送迎バス時刻表
| 学校発 | 西大寺 南口 |
都跡小 バス停 |
西の京駅 バス停 |
学校着 |
| 8:50 | 9:10 | 9:20 | 9:25 | 9:30 |
| 9:50 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:30 |
| 11:10 | 11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:50 |
| 12:10 | 12:30 | 12:40 | 12:45 | 12:50 |
| 13:10 | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:50 |
| 14:10 | 14:30 | 14:40 | 14:45 | 14:50 |
| 15:10 | 15:30 | 15:40 | 15:45 | 15:50 |
| 16:10 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:50 |
| 17:00 | 17:20 | 17:40 | 17:45 | 17:50 |
| 18:10 | 18:30 | 18:40 | 18:45 | 18:50 |
| 19:00 | 19:30 | 19:40 | 19:45 | 19:50 |
| 20:00 |
| 学校発 | 西大寺 南口 |
都跡小 バス停 |
西の京駅 バス停 |
学校着 |
| 8:20 | 8:40 | 8:50 | 8:55 | 9:00 |
| 9:20 | 9:40 | 9:50 | 9:55 | 10:00 |
| 10:20 | 10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:00 |
| 11:15 | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:00 |
| 12:15 | 12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:00 |
| 13:05 | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:50 |
| 14:00 | 14:30 | 14:40 | 14:45 | 14:50 |
| 15:00 | 15:30 | 15:40 | 15:45 | 15:50 |
| 16:00 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:50 |
| 17:00 |